Mefilakia: Tha Doume....
| sentiment_satisfied enjoyment | |
| sports | Schwimmen Tanzen Wandern |
| my team | xxx |
| my music | Griechische Musik |
| favourite artist | xatzigiannis |
| admiration | Aristoteles |
| thumb_up affectation | |
| must be | Meer |
| of course | Sommer |
| for sure | Sonne |
| oh yes | Fröhlichkeit |
| anyway | Liebe |
| thumb_down disgust | |
| no chance | Lügen |
| not for me | Angeber |
| superfluous | Grübler |
| dislike | laute Menschen |
| no way | Menschenansammlungen |
| location_city Age & Location | |
| Age | 60 |
| city / region / area | Wien |
| holiday | Griechenland |
| favorite In GREEK-DATE.AT | |
| in distance of | 3000 km |
| face about me | |
| my type | von überall etwas |
| size | 160 |
| weight | 54 |
| body | zierlich |
| hair | brünett |
| eye colour | grün |
| horoscope | Krebs |
| star habits | |
| fashion | dem Anlass entsprechend |
| taste | griechisch |
| beverages | Wasser, Wein, Fruchtsaft |
| Interested in | Sport, Musik..... |
| Profession | Angestellte |